更新時(shí)間:2023-09-13
瀏覽次數(shù):530
產(chǎn)品報(bào)價(jià):7880
生產(chǎn)地址:深圳市
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
鼎陽SPD4306X可編程線性直流電源主要特性
總功率240 W、285W、400W
四路高精度電源獨(dú)立可控輸出
5位電壓和5位電流顯示,最小分辨率為1 mV,1 mA
List時(shí)間精度<50 ms,設(shè)置分辨率1 ms
支持遠(yuǎn)端電壓補(bǔ)償 Sense 功能
4.3英寸的TFT液晶顯示屏,480*272高分辨率
鼎陽SPD4306X可編程線性直流電源概述






| 通道輸出 | SPD4323X:6V/3.2A, 32V/3.2A, 32V/3.2A, 6V/3.2A SPD4121X: 15V/1.5A, 12V/10A, 12V/10A, 15V/1.5A SPD4306X: 15V/1.5A, 30V/6A, 30V/6A, 15V/1A |
| 顯示 | 4.3 英寸真彩 TFT-LCD,五位電壓、五位電流顯示 |
| 分辨率 | 1 mV/1 mA |
| 設(shè)定精度 | 電壓 ±(0.03% of reading+10)mV 電流 ±(0.03% of reading+10)mA |
| 回讀精度 | 電壓 ±(0.03% of reading+10)mV 電流 ±(0.03% of reading+10)mA |
| 電源調(diào)整率 | 0.01%+2 mV |
| 負(fù)載調(diào)整率 | 0.01%+10 mV(兩線模式) 0.01%+2 mV (四線模式) |
| 紋波和噪聲 | 350μVrms/5mVpp(5Hz - 1MHz) |
| 恢復(fù)時(shí)間 | 50 μs |
| 電源調(diào)整率 | 0.1%+3 mA |
| 負(fù)載調(diào)整率 | 0.1%+3 mA |
| 紋波和噪聲 | 2 mArms |
| 電源調(diào)整率 | 0.01%+5 mV |
| 負(fù)載調(diào)整率 | 0.01%+50 mV |
| 電源調(diào)整率 | 0.01%+5 mV |
| 負(fù)載調(diào)整率 | < 100/150/200 mV |
